服务热线
0510-6878-8288
序号 | 名称 | 型号 | 主要参数/精度 | 台数 | 购入年月 |
1 | 牧野 加工中心 | 立式 | 0.003mm | 1 | 2019.2 |
2 | 牧野 加工中心 | 卧式 | 0.003mm | 1 | 2019.2 |
3 | 沙迪克 线切割 | 慢丝 | 0.001mm | 1 | 2019.2 |
4 | 沙迪克 线切割 | 中丝 | 1 | 2019.2 | |
5 | 阿奇 夏米尔 火花机 | 0.005mm | 1 | 2019.2 | |
6 | 荣田 铣床 | 1 | 2019.2 | ||
7 | 豪瑟 磨床 | 0.001mm | 1 | 2019.2 | |
8 | 津上 车床 | 1 | 2019.2 | ||
合计 | TTL8 |
序号 | 名称 | 型号 | 主要参数/精度 | 台数 | 购入年月 |
1 | 立式注塑机 | AIKE 30T | 2 | ||
2 | 卧式注塑机 | HENGRUN 90T | 4 | ||
3 | 卧式注塑机 | HENGRUN 120T | 1 | ||
4 | 卧式注塑机 | HENGRUN 160T | 1 | ||
5 | 卧式注塑机 | 250T | 1 | 2019年4月 | |
6 | 日本日精卧式注塑机 / 有信机械手 | NEX50III-5E | 500 mm/s 280Mpa | 1 | 2018年12月 |
7 | 日本日精卧式注塑机 / 有信机械手 | NEX80III-5E/9E | 500 mm/s 280Mpa | 2 | 2018年12月 |
8 | 日本日精卧式注塑机 / 有信机械手 | NEX110III-12E | 270 mm/s 223Mpa | 7 | 2018年12月 |
9 | 松井模温机/自动供料系统 | 10 | 2018年12月 | ||
合计 | TTL19 |
序号 | 名称 | 型号 | 主要参数/精度 | 台数 | 购入年月 |
1 | 三坐标检测仪 | 海克斯康SR050705 | 0.0005 | 1 | |
2 | 影像仪 | TERA3020 | 0.001 | 1 | |
3 | 测高仪 | 0-600 | 0.0005 | 1 | |
4 | 针规 | 0.5-10.0 | 0.01 | 1 | |
5 | 块规 | 0.5-50 | 0级 | 1 | |
6 | 数显卡尺类 | 0-300 | 0.01 | 5 | |
7 | 微米千分尺类 | 三丰 | 0.001 | 5 | |
合计 | TTL15 |
扫一扫
关注手机站